2024-10-30 17:25:30
中粮集团旗下各上市公司2024年6月10日-6月14日收盘情况
| 6月10 | 6月11 | 6月12 | 6月13 | 6月14 |
中国食品(香港)0506 | 3.02 | 3.04 | 3.02 | 3.03 | 3.03 |
中粮糖业600737 | 10.76 | 9.96 | 10.19 | 9.94 | 9.96 |
中粮科工 301058 | 9.68 | 9.72 | 9.74 | 9.42 | 9.59 |
中粮包装(香港)0906 | 6.87 | 7.04 | 7.10 | 7.13 | 7.11 |
中粮科技000930 | 5.91 | 5.92 | 5.75 | 5.61 | 5.61 |
大悦城000031 | 2.64 | 2.60 | 2.58 | 2.53 | 2.57 |
蒙牛乳业(香港)2319 | 14.30 | 13.96 | 13.36 | 13.28 | 12.76 |
大悦城地产(香港)0207 | 0.248 | 0.247 | 0.245 | 0.245 | 0.245 |
酒鬼酒000799 | 50.37 | 50.60 | 50.66 | 50.01 | 50.65 |
中粮家佳康(香港)1610 | 1.87 | 1.85 | 1.89 | 1.83 | 1.83 |
福田实业(香港)0420 | 0.71 | 0.70 | 0.70 | 0.68 | 0.67 |
现代牧业(香港)1117 | 0.75 | 0.72 | 0.71 | 0.70 | 0.71 |
中粮资本002423 | 7.75 | 7.73 | 7.74 | 7.59 | 7.80 |
妙可蓝多600882 | 13.50 | 13.57 | 13.76 | 13.31 | 13.65 |
中国圣牧(香港)1432 | 0.196 | 0.191 | 0.188 | 0.179 | 0.18 |
(香港)结算单位为港元,中粮未特殊标注结算单位为人民币。集团
旗下旗下